
| Magyar Köztársaság | |||||
|
|||||
| Национален девиз: -няма | |||||
![]() |
|||||
| Официален език | Унгарски | ||||
| Столица | Будапеща 47° 30' сев. ш 19° 4' изт. д |
||||
| Най-голям град | Будапеща | ||||
| Президент | Ласло Шойом | ||||
| министър-председател | Ференц Дюрчан | ||||
| Площ - oбщо |
на 108-мо място 93 030 км2 |
||||
| Население - oбщо (2007) - гъстота |
на 78-мо място 10 064 000 109 д/км2 |
||||
| БВП - общо (2005) - на човек |
на 49-то място $ 152,485 млрд $ 17 405 |
||||
| Валута | Форинт (HUF) |
||||
| Часова зона - Лятно часово време |
CET (UTC+1) - CEST (UTC+2) |
||||
| Независимост -основаване |
896 |
||||
| Национален химн | Isten áldd meg a magyart | ||||
| Интернет домейн | hu |
||||
| Телефонен код | +36 |
||||
Унгарската република (Magyar Köztársaság) е държава в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватска и Словения.
Съдържание |
Република Унгария административно е разделена на 19 области (megye, в България традиционно наричани "комитати" от латинското наименование на унгарските области comitatus и 1 столична област (főváros) - Будапеща
В днешните си граници Унгария заема основната част от Панонската низина, намираща се в Карпатския басейн и пресичана от река Дунав.
Брутният вътрешен продукт на Унгария за 2004 г. възлиза на 20 414 млрд. унгарски форинта (81 млрд. евро) или около 8000 евро на глава от населението.65% от БВП се осигурява от сектора на услугите, 31,2% на индустрията и едва 3,8% на селското стопанство.
Унгария е страна със сравнително малък процент на безработица. За 2005 г. страната е рекордьор сред новоприетите страни членки в ЕС с бюджетния си дефицит от над 10%.
| Дата | Българско име | Унгарско име | Забележки |
|---|---|---|---|
| 15 март | Ден на революцията и борбата за свободата от 1848-1849 г. | Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja | Годишнина на 15 март 1848 г. |
| 20 август | Ден на основаването на държавата | Az államalapítás napja | Ден на коронясването на първия унгарски крал Ищван първи. |
| 23 октомври | Ден на революцията и борбата за свободата от 1956 г. | Az 1956-os forradalom és szabadságharc napja | Годишнина на въстанието от 23 октомври 1956 г. |
| Дата | Българско име | Унгарско име | Забележки |
|---|---|---|---|
| 1 януари | Нова Година | Újév | Първият ден на годината. |
| март/април | Великден | Húsvét | Великден се празнува два дни: неделя и понеделник, според грегорианския календар. |
| 1 май | Празник на труда | A munka ünnepe | Ден в памет на загиналите работници в Чикаго през 1875 г. |
| 7 седмици след Великден | Свети Дух | Pünkösd | Празнува се два дни: неделя и понеделник. |
| 1 ноември | Ден на мъртвите | Halottak napja | Голяма задушница. |
| 25 декември, 26 декември | Коледа | Karácsony | Коледа се празнува два дни. |
| Дата | Българско име | Унгарско име | Забележки |
|---|---|---|---|
| 24 декември | Бъдни вечер | Szenteste | Денят преди Коледа. |
| 31 декември | Денят на Силвестър | Szilveszter | Последният ден на годината. |
| Дата | Българско име | Унгарско име | Забележки |
|---|---|---|---|
| 25 февруари | Ден на жертвите на комунизма | A kommunizmus áldozatainak napja | |
| 16 април | Ден на холокоста | A holokauszt áldozatainak napja | |
| 4 юли | Ден на Трианонския мирен договор | Trianoni emléknap | Възпоменателен ден на Трианинския мирен договор от 1920 г. |
| 6 октомври | Ден на героите от Арад | Aradi vértanúk napja | Ден на екзекутирания първия унгарски министър председател Лайош Батяни и на 13-те екзекутирани генерали в Арад, през 1849 г. |
| Дата | Българско име | Унгарско име | Забележки |
|---|---|---|---|
| 14 февруари | Ден на св. Валентин | Valentin nap | Празнува се от част от населението, главно от по-младите |
| 8 март | Международен ден на жената | Nemzetközi Nőnap | Празнува се от около половината от населението, не е толкова разпространен като в България |
| първа неделя на май | Ден на майките | Anyák napja | Ден за майките, бабите, тъщите и свекървите / празнува се на практика във всички семейства. |
| последна неделя на май | Ден на детето | Gyereknap | Празнува се от една по-малка част от населението, с намаляваща тенденция. |
| 6 декември | Ден на св. Николай | Mikulás | Празнува се във всички семейства с деца и в училищата, децата получават подаръци. |
Преговарящи държави-кандидатки: Турция • Хърватия
Държави-кандидатки: Република МакедонияЗависими територии:
Акротири и Декелия5 • Гибралтар • Гърнси • Джърси • Ман • Фарьорски острови
1Частично в Азия 2Частично в Африка 3Частично в Южна Америка 4Частично в Северна Америка
5Категоризирана едновременно и като Европа и като АзияWhy are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History