
| Nadimak | Zbornaja komanda | |
| Savez | Rossijskij futboljnyj Sojuz Российский Футбольный Союз |
|
| Trener | Guus Hiddink (od 2006.) | |
| Najviše nastupa | Viktor Saveljevič Onopko Виктор Савельевич Онопко (109) |
|
| Najbolji strijelac | Vladimir Jevgenjevič Beščastnyh Владимир Евгеньевич Бесчастных (26) |
|
| Prva službena utakmica (Stockholm, Švedska, 30. lipnja 1912.) (Moskva, Rusija, 16. kolovoza 1992.) |
||
| Najveća pobjeda (San Marino, San Marino, 7. lipnja 1995.) |
||
| Najveći poraz (Stockholm, Švedska; 1. srpnja 1912. Lisabon, Portugal, 13. listopada 2004.) |
||
Rusko nogometno predstavništvo predstavlja državu Rusiju u športu nogometu u međunarodnim natjecanjima.
Krovna organizacija mu je Rossijskij futboljnyj Sojuz (rus. Российский Футбольный Союз).
Sadržaj |
Izbornik Guus Hiddink je pozvao iduću momčad:
| Broj | Ime i prezime igrača | Nogometni klub | Nadnevak rođenja | |
|---|---|---|---|---|
| Vratari | ||||
| 1 | Igor Akinfejev | 8. travnja 1986. | ||
| Obrana | ||||
| 2 | Denis Kolodin | 11. siječnja 1982. | ||
| Vezni red | ||||
| 4 | Marat Izmailov | 21. rujna 1982. | ||
| Napadači: | ||||
| 11 | Pavel Pogrebnjak | 8. studenog 1983. | ||
| Izbornik: | ||||
| T | Guss Hiddink | 8. studenog 1946. | ||
1 Igor Akinfejev | 2 Vasilij Berezutski | 3 Renat Janbajev | 4 Sergej Ignjaševič | 5 Aleksej Berezutski | 6 Roman Adamov | 7 Dmitri Torbinski | 8 Denis Kolodin | 9 Ivan Sajenko | 10 Andrej Aršavin | 11 Sergej Semak | 12 Vladimir Gabulov | 13 Oleg Ivanov | 14 Roman Širokov | 15 Dinijar Biljaletdinov | 16 Vjačeslav Malafejev | 17 Konstantin Zirjanov | 18 Juri Žirkov | 19 Roman Pavljučenko | 20 Igor Semšov | 21 Dmitri Sičev | 22 Aleksandar Anjukov | 23 Vladimir Bistrov
Izbornik: Guus Hiddink
Albanija • Andora • Armenija • Austrija • Azerbejdžan • Belgija • Bjelorusija • BiH • Bugarska • Cipar • Crna Gora • Češka • Danska • Engleska • Estonija • Finska • Føroyar • Francuska • Grčka • Gruzija • Hrvatska • Irska • Island • Italija • Izrael • Kazahstan • Latvija • Lihtenštajn • Litva • Luksemburg • Mađarska • Makedonija • Malta • Moldova • Nizozemska • Norveška • Njemačka • Poljska • Portugal • Rumunjska • Rusija • San Marino • Srbija • Sj. Irska • Slovačka • Slovenija • Škotska • Španjolska • Švedska • Švicarska • Turska • Ukrajina • Wales
Bivše članice: ČSSR • Jugoslavija • DR Njemačka • SR Njemačka • SiCG • SSSR
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History